產品簡介:
		該機型是我公司在吸收國內外玉米收獲機以及青飼料收獲機的先進技術的基礎上,結合多年深耕國內玉米機械化收獲市場的技術積累,自主研發的大中型穗莖兼收玉米收獲機械匠心之作。該機型設計新穎,結構簡單、維修便捷、性能完善、作業效率高、作業質量好等優點,各項性能指標均達到或優于國家有關標準的要求。其綜合技術指標居國內同類機型..水平。
	
		產品特點:
		1.摘穗及莖桿收獲割臺: 該割臺采用雙層割臺設計:上層摘穗割臺多種行距可選,適合大部分地區作業;采用成熟的拉莖輥加摘穗板結構,作業效率高,籽粒損失少,加長分禾尖在不同區域有更強的適應性。
		下層莖桿收獲割臺采用輥刀切斷并收集莖稈,伸縮扒齒式攪龍集料,玉米莖桿進入摘穗通道后,莖桿根部被切斷的同時,莖桿被拉莖輥向下拉,由伸縮扒齒式攪龍強制輸送到預壓喂入口。
		2.預壓喂入切碎裝置:預壓喂入裝置與切碎裝置分體設計;采用可拆卸式四輥浮動式預壓喂入結構,滿足大量物料的高效喂入,且拆卸便捷,維護強度低。切碎刀輥采用.先進的青貯機刀輥結構,切碎動刀多排密集式排列,保證了莖桿切碎長度一致,均勻性好,且該動刀片采用優質合金鋼制作,耐磨性好,使用壽命長。
		3.二次拋送裝置:二次拋送裝置結構合理,轉速高,拋料弧線設計合理,物料拋送距離遠,效率高,滿足遠距離跟車作業裝車。
		4.果穗升運器:升運器寬度大,玉米果穗輸送更流暢,磕碰損失小;升運器出口配置有浮動拉草輥,且配置牧神特有的側置清雜風機,減少含雜量,降低設備故障。
		5.高效平置剝皮機:該機型配套我公司優質高效平置五組剝皮機,可選裝全膠全鐵或半膠半鐵,適應不同品種需求,可靠性好,剝凈率高。
		6.加大高卸果穗箱:配置先舉升、再翻轉大容積果穗箱,作業效率高。
		7.整機傳動系統:整機傳動結構合理、簡單、可靠,全部采用名優聯組齒形帶,整機核心部件全部采用進口免維護軸承,傳動效率高,噪聲低,維護便捷。
		8.行走系統:該機型配套進口靜液壓驅動系統,驅動力強,運行平順,可靠性高,一桿操作實現從零到極限速度的體驗。該機型配套國內優質廠家驅動橋變速箱系統,可靠性高,適應性好。
		9.全新駕駛室:該機型配套全新設計的加大加寬駕駛室,外觀美觀,駕乘舒服,視野開闊,且帶有正壓空調和浮動座椅,駕乘舒適。
		10.發動機:配置了玉柴330馬力六缸優質發動機,動力充沛,燃油經濟性更高,配置520升滾塑油箱,極大提升作業效率。
		11.電氣系統:拋料筒附帶遠程遙控操縱設備,可在車下跟車遙控拋料筒的轉向;顯示屏可分屏顯示果穗箱充滿狀態,拋料筒出草口狀態,后視區域狀態。
		12.繼承新疆牧神玉米機優良傳統,整機可靠性高,作業效果好。
	
產品參數:
| 序 號 | 項 目 | 單 位 | 設 計 值 | 
| 1 | 型號名稱 | / | 4YZJ-5 / 4YZJ-5S | 
| 2 | 結構型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈回收 | 
| 3 | 配套發動機型號規格 | / | YCK09330-T400(國四) | 
| 4 | 配套發動機額定功率 | kW | 243 | 
| 5 | 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 8830×3500×3850(650) 8830×3440×3850(620) 8830×3400×3850(600) 8830×3320×3850(560) | 
| 6 | 工作行數(通道數) | 行 | 5 | 
| 7 | 行距 | mm | 650 /620 /600 /560 | 
| 8 | 工作幅寬 | mm | 3400(650)/3280(620)/3200(600)/3040(560) | 
| 9 | 作業速度 | km/h | 1~6 | 
| 10 | 摘穗機構型式 | / | 拉莖輥+摘穗板 | 
| 11 | 剝皮機構型式 | / | 鑄鐵直輥+橡膠直輥 | 
| 12 | 割臺型式 | / | 臥式 | 
| 13 | 割刀型式 | / | 輥刀 | 
| 14 | 卸糧方式 | / | 液壓先舉升后傾翻式 | 
| 15 | 秸稈切碎回收機構型式 | / | 輥刀+攪龍+切碎拋送 | 
| 16 | 秸稈切碎回收機構位置 | / | 前置 | 
| 17 | 秸稈切碎回收機構工作幅寬 | mm | 3015(650)/2895(620)/2815(600)/2655(560) | 
| 18 | 駕駛室型式 | / | 普通式 | 
| 19 | 變速機構型式 | / | 機械齒輪式 | 
| 20 | 驅動型式 | / | 兩輪驅動 / 四輪驅動 | 
| 21 | 驅動方式(前/后) | / | 前:液壓驅動 后:無(兩驅) 前:液壓驅動 后:機械驅動(四驅) | 
| 22 | 制動器型式(前/后) | / | 前:盤式 | 
| 23 | 軸距 | mm | 3460 | 
| 24 | 導向輪輪距 | mm | 1950 / 2030 | 
| 25 | 驅動輪輪距 | mm | 2040 | 
| 26 | 導向輪輪胎規格 | / | 12.00-18 / 15L-24 / 13.6-24 | 
| 27 | 驅動輪輪胎規格 | / | 23.1-26 | 
	

 當前位置:
      當前位置: 
         
         
         
         
        
 
 



 
 

 
             
             
             
             
            
