產品簡介:
該機是我公司自主研發的系列玉米收獲機械,該系列機型設計新穎,可以一次完成摘穗、輸送、剝皮、裝箱和秸稈還田的全程收獲作業。專用于收獲玉米果穗,滿足國內玉米收獲水分過高,不宜直接脫粒的特點。該系列機型具有結構簡單、維修便捷、性能完善、作業效率高、作業質量好等優點,各項性能指標均達到或優于國內有關標準的要求。其綜合技術指標居國內同類機型水平前列。
產品特點:
		1、該系列機型有機械驅動和靜液壓驅動兩款配置可選,均配備1000系列大功率變速箱、靜液壓驅動配備進口元器件泵馬達;可選配性能可靠的機械后驅系統,通過能力強,故障率低,可滿足不同區域用戶的需求。
		2、配置大直徑風扇的240馬力六缸發動機,動力儲備大;發動機倉密封性好,后處理采用外置一字型立式結構,莖葉等雜物不易堆積高溫,安全性高。
		3、配置加大面積散熱器、加大通風量散熱器防塵罩和加大面積中冷散熱器,確保發動機性能穩定和整機工作持續性。
		4、主機可與牧神4QX-2200青(黃)貯飼料割臺掛接,成為一臺自走式青(黃)貯飼料收獲機,模塊化掛接設計,掛接簡單快捷。實現一機兩用,提高經濟效益。
		5、配置5行多種行距(560/600/620/650)對行割臺供用戶選擇,滿足不同地區種植的農藝需求。
		6、可與我公司6行、8行、10行收獲割臺互換,實現一機多用,滿足不同種植模式收獲需求,降低用戶購機成本。
		7、配置5組平置剝皮機,可選裝全膠全鐵、半膠半鐵或全膠配置,膠輥和尾板結構合理、適應不同品種需求,剝凈率高,籽粒損失低,可靠性高。
		8、配置獨有的橫向布置風機能夠..限度將斷莖稈和脫落的苞葉清除,降低壓制剝皮清選機構的負荷,極大降低故障率,提高整機工作效率。
		9、前、后升運器輸送能力強;且輸入軸配置有安全離合器,不易堵塞,運行故障率低;且前升運器出草處設計有浮動拉草裝置,有效減少含雜量,降低設備故障;后升運器出口結構優化,果穗拋出軌跡合理,果穗充滿系數高,也可消除與果穗箱蓋板的碰撞,降低籽粒磕碰損失。
		10、全新升級切碎器傳動系統,增大與卸糧車的間距,提高安全性和作業效率。
		11、割臺、剝皮機等處傳動部分配有安全離合器,有效保護工作部件,降低設備故障。
		12、主機上配置多處作業監控系統,提高機具的操作便捷性和可靠性。
		13、配置倒車時切碎器自動上升功能(可人工選擇開啟和關閉),開啟時能夠降低倒車時撞壞切碎器的風險。
	
產品參數:
| 技術參數表 | |||||
| 型號 | 5B/5BS/5D/5DS | ||||
| 結構型式 | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 | ||||
| 整機外形尺寸(長×寬×高) | 9530×3250×3600mm(560) 9530×3310×3600mm(600) 9530×3340×3600mm(620) 9530×3440×3600mm(650) | ||||
| 國Ⅳ 發動機 | 型號 | YCA07P240-T400 / WP6G240E472 | |||
| 額定功率 | 176kW | ||||
| 額定轉速 | 2200r/min | ||||
| 工作行數(.小設計行距) | 5行(560/600/620/650mm) 5行(560/600/650) | ||||
| 工作幅寬 | 3040mm(560)/3200mm(600) 3280mm(620)/3400mm(650) | ||||
| 作業小時生產率 | 0.1 hm2/h~0.85 hm2/h(1.5~12.75畝/小時) | ||||
| 理論作業速度 | 1~8 km/h | ||||
| 底盤 | 軸距 | 3330mm | |||
| 導向輪輪距 | 1950(兩驅) / 2030(四驅) | ||||
| 驅動輪輪距 | 1920 / 1980 | ||||
| 輪胎規格 | 導向輪 | 12.00-18/15L-24/13.6-24 | |||
| 驅動輪 | 18.4-30 | ||||
| 變速箱類型 | 機械式 | ||||
| 驅動型式 | ∨機械驅動 | ∨液壓驅動 | |||
| 驅動方式 | ∨兩驅 | ∨四驅 | ∨兩驅 | ∨四驅 | |
| 秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | 2800(560)/3000(600/620)/3150(650) | ||||
| 果穗箱 | 型式 | 液壓傾翻式 | |||
| 容積 | 4~5m3 | ||||
| 卸糧高度 | 3000 | ||||
| 離地間隙 | ≥380mm | ||||
| 單位面積燃油消耗量 | 32~38kg/hm2 | ||||
| 果穗升運器布置位置 | 右置 | ||||
| 果穗升運器結構型式 | 刮板、槽式 | ||||
| 摘穗機構型式 | 拉莖輥+摘穗板 | ||||
| 摘穗輥/板數量 | 10 | ||||
| 剝皮機構型式 | 鑄鐵直輥+橡膠直輥 | ||||
| 剝皮輥數量 | 20 | ||||
	

 當前位置:
      當前位置: 
         
         
         
         
        
 
 





 
 

 
             
             
             
            
